美國泛達Panduit尼龍扎帶PLT1M-C0,PLT1M-M0
美國泛達Panduit尼龍扎帶PLT1M-C0,PLT1M-M0
規格
產品屬性 | 屬性值 | 搜索類似 |
---|---|---|
制造商: | Panduit | |
產品種類: | 電纜束帶 | |
RoHS: | 詳細信息 |
|
產品類型: | Cable Ties | |
產品: | Cable Ties | |
類型: | - | |
顏色: | Black | |
特點: | Weather Resistant | |
材料: | Nylon | |
長度 – 英寸: | 3.9 in | |
寬度 – 英寸: | 0.1 in | |
長度 – 毫米: | 99 mm | |
寬度 – 毫米: | 2.5 mm | |
安裝風格: | - | |
抗拉強度: | 8 kg | |
合規: | UL | |
系列: | Pan-Ty |
|
商標: | Panduit |
|
波束直徑 - 英寸: | 0.87 in |
|
波束直徑 - 毫米: | 22 mm |
|
工廠包裝數量: | 1000 |
|
子類別: | Wire & Cable Management |
|
單位重量: | 320 mg |
|
美國泛達Panduit尼龍扎帶PLT2M-C0耐候型扎帶2.5x203mm電纜扎帶
美國泛達Panduit尼龍扎帶PLT2M-C0耐候型扎帶2.5x203mm電纜扎帶
規格
產品屬性 | 屬性值 | 搜索類似 |
---|---|---|
制造商: | Panduit | |
產品種類: | 電纜束帶 | |
RoHS: | 詳細信息 |
|
產品類型: | Cable Ties | |
產品: | Cable Ties | |
類型: | - | |
顏色: | Black | |
特點: | Weather Resistant | |
材料: | Nylon | |
長度 – 英寸: | 3.9 in | |
寬度 – 英寸: | 0.1 in | |
長度 – 毫米: | 99 mm | |
寬度 – 毫米: | 2.5 mm | |
安裝風格: | - | |
抗拉強度: | 8 kg | |
合規: | UL | |
系列: | Pan-Ty |
|
商標: | Panduit |
|
波束直徑 - 英寸: | 0.87 in |
|
波束直徑 - 毫米: | 22 mm |
|
工廠包裝數量: | 1000 |
|
子類別: | Wire & Cable Management |
|
單位重量: | 320 mg |
|
規格
產品屬性 | 屬性值 | 搜索類似 |
---|---|---|
制造商: | Panduit | |
產品種類: | 電纜束帶 | |
RoHS: | 詳細信息 |
|
產品類型: | Cable Ties | |
產品: | Cable Ties | |
類型: | - | |
顏色: | Black | |
特點: | Weather Resistant, Standard Duty | |
材料: | Nylon | |
長度 – 英寸: | 17.5 in | |
寬度 – 英寸: | 0.189 in | |
長度 – 毫米: | 445 mm | |
寬度 – 毫米: | 4.8 mm | |
安裝風格: | - | |
抗拉強度: | 23 kg | |
商標: | Panduit |
|
波束直徑 - 英寸: | 5 in |
|
波束直徑 - 毫米: | 127 mm |
|
工廠包裝數量: | 100 |
|
子類別: | Wire & Cable Management |
|
規格
PLC4S-S10-M0泛達熱穩定性固定鎖式扎帶,耐115度高溫
PLC4S-S10-M0泛達熱穩定性固定鎖式扎帶,耐115度高溫
PLC4S-S10-C0泛達熱穩定性固定鎖式扎帶,抗紫外線線束
PLC4S-S10-C0泛達熱穩定性固定鎖式扎帶,抗紫外線線束
PLC3S-S10-M30泛達熱穩定性固定鎖式扎帶,抗紫外線線束
PLC2S-S10-M30泛達熱穩定性固定鎖式扎帶,panduit代理
PLC2S-S10-M30泛達熱穩定性固定鎖式扎帶,panduit代理
PLC1.5I-S8-M30泛達熱穩定性固定鎖式扎帶,panduit代理
PLC1.5I-S8-M30泛達熱穩定性固定鎖式扎帶,panduit代理
PLC1M-S4-M30泛達熱穩定性固定鎖式扎帶,panduit代理
PLC1M-S4-M30泛達熱穩定性固定鎖式扎帶,panduit代理
PLC1M-S4-M30,panduit代理,泛達扎帶